Nie masz produktów w koszyku.
Najnowsze miniPC, rewelacyjny i szybki model WINTEL CX-W8. Mieszczący się w dłoni, najnowszej generacji mini komputer. W Wintel CX-W8 zainstalowano szybki i bardzo wydajny czterordzeniowy procesor z częstotliwością taktowania do 1.83 GHz. Ta bardzo wydajna jednostka obliczeniowa charakteryzuje się jednym z najmniejszych procesów technologicznych o wartości 22nm, co bezpośrednio wpływa na mniejsze zużycie energii podczas wykonywania nawet najbardziej obciążajacych procesor czynności. Pomimo niewielkich rozmiarów czterordzeniowy procesor Intel® Atom Bay Trail-CR Z3735F, wspierany przez 2GB pamięci RAM oraz zintegrowany uklad graficzny Intel® HD graphics daje prawdziwą moc za niewielkie pieniądze. Miejsce na potrzebne pliki znajdziesz w pamięci eMMC o pojemności az 32GB, a gdyby było jej za mało to powiększysz ją za pomocą karty microSD, pendriva czy tez zewnętrzego dysku twardego. Kolejne zalety tego urządzenia to komunikacja bezprzewodowa działająca w standardzie 802.11 b/g/n oraz moduł Bluetooth w wersji 4.0.
Wintel miniPC zrealizowany w wersji DUAL BOOT: Android 4.4 i Windows 8.1 Bing. W pelni funkcjonalny komputer jak i konsola do gier w jednym. Ta renomowana platforma systemowa czyni Wintel CX-W8 potężnym narzędziem zarówno dla biznesu, domu, edukacji i zabawy. Wintel CX-W8 znajdzie z pewnością zastosowanie także w punktach usługowych, restauracjach, miejscach użytecznosci publicznej oraz we wszystkich miejscach z ograniczoną przestrzenią.
Specyfikacja
Podstawowe informacje |
||
Model | WINTEL | |
Materiał | Plastik | |
Kolor | Czarny | |
Sprzęt |
||
System operacyjny | Android 4.4 i Windows 8.1 Bing | |
Chipset | Intel Bay Trail-T | |
CPU | Intel Atom Z3735F | |
Częstotliwość procesora | 1.33GHz - 1.83GHz | |
GPU | Intel HD Graphic | |
Język | Wiele języków, język polski | |
Pamiec |
||
RAM/ | DDR3SDRAM | |
Wbudowana pamięć/ RAM | 2GB | |
Pamięć wewnętrzna | 32GB | |
Obsluga kart pamięci do | 32GB | |
Typ kart pamięci | microSDHC | |
HDD zewnętrzny | Obsługa zewnętrznych HDD | |
Obsluga danych |
||
Wi-Fi | 2.4GHz WiFi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | V4.0 | |
Bezprzewodowe myszki/klaw. | 2.4GHz | |
Miracast | TAK | |
Obsługiwane formaty i kodeki |
||
Audio | MP3, WMA, AAC,WAV, OGG, AC3, DDP, TrueHD, DTS, DTS, HD, FLAC, APE | |
Video | RM , PMP , AVC , FLV , VOB , MPG , DAT , MPEG , H.264 , MPEG1 , MPEG2 , RMVB , MPEG4 , WMV , TP , AVI , DIVX , MKV , MOV , HDMOV , MP4 , M4V, H.265 - sprzetowe dekodowanie | |
Zdjęcia | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
Napisy | SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+USB | |
Rozdzielczość | 1080P | |
XBMC / KODI | TAK, Zainstalowane KODI 14 | |
Złącza |
||
HDMI | HDMI 1.4 | |
Audio Out | HDMI, Audio Jack | |
Video Out | HDMI | |
USB | USB 2.0 | |
Wszystkie zlacza | 1 x RJ45 / 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI / 1 x DC / 1 x AUDIO JACK / 1 x microSDHC | |
Zasilanie/ w zestawie |
||
Gniazdo zasilania | EU | |
Wlasciwosci zasilacza | 5V / 3A | |
W zestawie | Wintel BOX, zasilacz, kabel HDMI, dowód zakupu i gwarancja na 24 miesiące |
Bardzo mały i przenośny
Złącza
Niewielki rozmiar
Dla domu
Do biura
Dla graczy
Do strumieniowania
Dual OS
Windows 8.1
Różne języki
Ładny wygląd
Wiele aplikacji
Różne języki wprowadzania
Pamięć wewnętrzna
19,9Gb na dane
Licencja systemu Windows 8.1 z Bing (opcjonalnie)
Android 4.4 OS
Ponad 10 milionów aplikacji
Łatwe w użyciu
Z preinstalowanym Kodi
O Intel Atom Z3735F CPU:
Specyfikacja
Niezbędne zasoby
|
||
Data rozpoczęcia | Q1'14 | |
Numer procesora | Z3735F | |
Pamięć podręczna L2 | 2 MB | |
Zestaw instrukcji | 64-bit | |
Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych | Nie | |
Litografia | 22 nm | |
Dane katalogowe | Link | |
Bezkonfliktowe | Tak |
Wydajność
|
||
Liczba rdzeni | 4 | |
Liczba wątków | 4 | |
Bazowa częstotliwość procesora | 1.33 GHz | |
Częstotliwość zwiększania mocy | 1.83 GHz | |
Moc znamionowa dla scenariusza użycia (SDP, Scenario Design Power) | 2,2 W |
Dane techniczne pamięci
|
||
Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) | 2 GB | |
Rodzaje pamięci | DDR3L-RS 1333 | |
Maks. liczba kanałów pamięci | 1 | |
Maks. przepustowość pamięci | 10,6 GB/s |
Dane techniczne grafiki
|
||
Układ graficzny procesora ‡ | Intel® HD Graphics | |
Częstotliwość podstawowa układu graficznego | 311 MHz | |
Częstotliwość zwiększania mocy układu graficznego | 646 MHz |
Specyfikacja obudowy
|
||
Wymiary obudowy | 17mm x 17mm | |
Obsługiwane gniazda | UTFCBGA592 | |
Dostępne opcje obniżonej zawartości halogenków | Patrz MDDS |
Intel Atom Z3735F to energooszczędny czterordzeniowy SoC dla tabletów i mini odbiorników telewizji PC z częstotliwością taktowania do 1.83 GHz. Jest częścią platformy Bay Trail-T. Ta bardzo wydajna jednostka obliczeniowa charakteryzuje się jednym z najmniejszych procesów technologicznych o wartości 22nm, co bezpośrednio wpływa na mniejsze zużycie energii podczas wykonywania nawet najbardziej obciążających procesor czynności.
Architektura
Rdzenie procesora są oparte na nowej mikroarchitekturze Silvermont. ent.
Wydajność
Wiele nowych ulepszeń zwiększyły wydajność o około 50 proc. Dzięki 4 rdzeniom procesora i zwiększonej wydajności, Z3735F jest znacznie szybsze niż poprzednie procesory Intela takie jak Z2760. Do codziennych zadań w biurze, korzystania z Internetu, wydajność jest wystarczająca. W porównaniu z ARM SoC dla systemów Android, Z3735F jest umieszczany w segmencie górnym klasy średniej.
Grafika
Grafika HD (Bay Trail) jest oparta na architekturze Intel GEN7, który obsługuje DirectX 11 i jest również z serii Ivy Bridge (np, HD Graphics 4000). Przyspieszenie wideo i inne aplikacje multimedialne nie są problemem.
Pobór mocy
Cały układ SoC oceniono na SDP 2,2 W, co wskazuje na TDP mniejsze niż 4 W.
W zestawie:
- MiniPC Wintel
- Zasilacz sieciowy 5V/3A
- Kabel HDMI
- Instrukcja obsługi (jęz. ang.)
Informacje dodatkowe
Kod kreskowy EAN | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Eny Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Intel Atom Z3735F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 32GB NAND FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 5V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows 8.1 Bing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D | Intel Gen7 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G | Support external 3G dongle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezyk | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoder format | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media format | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music format | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo format | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other formats | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacje | All Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość | 98 x 98 x 22.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 216.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Сzarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcesoria |
|