Nie masz produktów w koszyku.
JAK TO DZIALA
Android Smart OTT TV Box VenBOX iTV08 pozwala na polaczenie z siecia lokalna lub z internetem przewodowo / bezprzewodowo i jest zaprojektowane specjalnie dla malych firm i biur oraz sieci domowych. VenBOX iTV08 odtwarza obraz w jakosci HD na ekranie telewizora lub na monitorze, dzieki temu idealnie sie nadaje do on-line ogladania IP-telewizji i filmow z rodzielnoscia do 1080p, serfowania w internecie, gier online itp. Ponadto, porty USB daja mozliwosc odtwarzania obrazow z zewnetrznego HDD, pendrive-a, aparata fotograficznego lub kamery itd.
Wbudowana web-kamera+mikrofon - to jest podstawa obcowania z calym swiatem.
Zewnetrzna antena Wi-Fi pozwala na uzycie urzadzenia VenBOX iTV08 w jakosci routera.
SZYBKOSC
Szybki chipset AML8726-MX, dwurdzeniowy procesor, duza pamiec w polaczeniu z najnowszym Androidem 4.2.2 pozwalaja jednoczesnie wykonywac nie jedno zadanie bez straty jakosci i predkosci wykonywania.
CO JESZCZE
A jeszcze Gadu-Gadu, Facebook, Twitter, maile, Skype, ICQ...
XBMC i MX-player, Weeb i IPLA, darmowe i platne IPTV z kanalami polskimi oraz angelskimi/nimieckimi/itd. z zachodu a rowniez ukrainskimi/rosyjskimi ze wschodu.
Po wgraniu odpowiedniej aplikacji - eBook, dokumenty *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx.
Rzeczywiscie google.play dla Android, ktory posiada tysiecy aplikacji...
LATWY W UZYCIU
Jezeli posiadasz juz jakiekolwiek urzadzenie z Anroidem, nie sposob nie dac rady z VenBOXem. Jezeli nie masz doswiadczenia w uzyciu Androida, masz swietna okazje nauczyc sie poslugiwania tym urzandzeniem.
ZESTAW ZAWIERA
- Android Smart OTT TV Box VenBOX iTV08
- zasilacz
- kabel HDMI
- pilot z baterja
- instrukcja (en)
Informacje dodatkowe
Kod kreskowy EAN | Nie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent | VenBOX | ||||||||||||||||||||||||
Chipset | AML8726-MX | ||||||||||||||||||||||||
Memory | 1GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||
Flash | 8GB NAND FLASH | ||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 5V/2A | ||||||||||||||||||||||||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||
OS | Android 4.2.2 | ||||||||||||||||||||||||
3D | Hardware 3D graphics acceleration | ||||||||||||||||||||||||
3G | Support external 3G dongle | ||||||||||||||||||||||||
I/O |
|
||||||||||||||||||||||||
Jezyk | Polish, Russian, Ukrainian, English, Germany etc. 24 languages | ||||||||||||||||||||||||
Decoder format | HD MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6 RealVideo8/9/10 | ||||||||||||||||||||||||
Media format | Avi Rm Rmvb Ts Vob Mkv Mov ISO wmv asf flv dat mpg mpeg | ||||||||||||||||||||||||
Music format | MP3 WMA AAC WAV OGG AC3 DDP TrueHD DTS DTS HD FLAC APE | ||||||||||||||||||||||||
Photo format | HD JPEG BMP GIF PNG TIFF | ||||||||||||||||||||||||
Other formats | Nie | ||||||||||||||||||||||||
Inne | Nie | ||||||||||||||||||||||||
Aplikacje |
|
||||||||||||||||||||||||
Wielkość | - | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||
Kolor | Biały | ||||||||||||||||||||||||
Akcesoria |
|